錦綸6POY | ||||||||
序號 | 規(guī)格SPECS | 類別 | 包裝 | |||||
半光SD | 有光BT | 消光FD | 有色絲 | 定重 | 不定重 | 價格 | ||
1 | 20dtex/5f/6f/7f | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 22dtex/5f/6f/7f | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 27dtex/7f | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 38.5dtex/12f/15f/24f | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 46dtex/12f | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 48dtex/12f | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 52dtex/12f/18f | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 52dtex/12f | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 65dtex/18f/24f/34f | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 78dtex/24f | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 93dtex/18f/24f/36f/48f/68f | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 133dtex/24f/36f | √ | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 160dtex/48f/72f | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 186dtex/48f/72f/96f | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 54dtex/24f | √ | √ | |||||
16 | 54dtex/34f | √ | √ | |||||
17 | 54dtex/36f | √ | √ | |||||
18 | 54dtex/48f | √ | ||||||
地址:浙江省湖州市長興縣泗安鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) Email:frank-china@vip.sina.com |